太陽能路燈功率怎么測試(太陽能路燈流明怎么算)
2022-12-05 11:28:16   點擊:
					
1、比較路燈的亮度和亮燈時間。一般路燈的亮度肉眼很難界定,只有積分球才能準確測出光效值。可以初步肉眼比較一下亮度,或者計算一下亮燈時間。2、測量電池容量。路燈的電池容量能否達標是硬指標,基本做不了假。拆開電池盒,拿出電池,用充電器充滿,再帶大負載放電。通過時間和放電功率,就能算出電池容量是否達到規定。現在所有的電池測量,充滿放空是最準確的,比測試儀更直觀靠譜。3、比較太陽能板的大小。太陽能板的大小可以作為是否達標的簡單判斷方法。或者對著太陽能,測一下電流電壓,也能算出功率,看是否達標。4、使用一段時間。實踐出真知,真實的使用一段時間是最真實的判斷方法。一般質量不過關的使用一個月就會暴露問題。
您好,最保險的措施就是送一套產品去光伏產品檢測中心去檢測一下,看一下哪些配件有問題,太陽能路燈產品最常見的問題就是鋰電池故障與燈具故障,希望能夠幫助到您!

| 關鍵詞 | 百度指數 | 360指數 | 搜狗指數 | 神馬指數 | 頭條指數 | 抖音指數 | 綜合指標 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽能路燈流明怎么算 | 10576 | 6664 | 10890 | 88353 | 71005 | 55895 | 88755 | 
| 判斷太陽能路燈的好壞主要看哪幾個方面 | 23759 | 30105 | 26612 | 65097 | 32960 | 78533 | 97539 | 
| 如何挑選太陽能路燈 | 91440 | 71668 | 41973 | 67109 | 84640 | 96210 | 82460 | 
| 怎么辨別太陽能路燈好壞 | 7837 | 12544 | 32543 | 63670 | 838 | 24712 | 15435 | 
| 如何判斷太陽能路燈蓄電池的好壞 | 29920 | 52550 | 40690 | 90473 | 37279 | 53907 | 15389 | 
| 太陽能路燈的質量如何辨別? | 96921 | 61471 | 40637 | 57287 | 13890 | 28571 | 43242 | 
| 如何判斷太陽能路燈電池板(組件)質量好壞 | 23389 | 62783 | 82922 | 70873 | 8206 | 11497 | 23507 | 
| 怎么樣鑒定太陽能路燈的好壞 | 70380 | 45497 | 73255 | 57298 | 67386 | 69431 | 64317 | 
| 白天怎樣試太陽能路燈控制器好壞 | 13187 | 48177 | 97384 | 78540 | 497 | 32555 | 48068 | 
特別注意:(太陽能路燈流明怎么算)以上數據均為根據網絡大數據統計參考產生,并不代表真實情況.

