太陽能路燈國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范最新(太陽能路燈國家質(zhì)量規(guī)范標(biāo)準(zhǔn))
準(zhǔn)規(guī)范最新.png)
太陽能路燈規(guī)范,具體(國內(nèi))的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下:1、上海市地方標(biāo)準(zhǔn)《照明設(shè)備合理用電標(biāo)準(zhǔn)》(DB31/178-1996)。2、北京市標(biāo)準(zhǔn)《綠色照明工程技術(shù)規(guī)程》(DBJ01-607-2001)。3、國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50034—2004)。4、其它標(biāo)準(zhǔn)。近些年我國先后頒布了普通照明用自鎮(zhèn)流熒光燈、普通照明用雙端熒光燈、普通照明用單端熒光燈、高壓鈉燈、金屬鹵化物燈的能效標(biāo)準(zhǔn)和管型熒光燈、高壓鈉燈、金屬鹵化物燈鎮(zhèn)流器能效標(biāo)準(zhǔn),分別制定了各自能效的限定值及能效等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。性價(jià)比高的一點(diǎn)的太陽能路燈還是建議到潢川利民科技路燈廠根據(jù)你的情況一對(duì)一的進(jìn)行定制。
量規(guī)范標(biāo)準(zhǔn).png)
| 關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標(biāo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽能路燈國家質(zhì)量規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 43061 | 42560 | 13817 | 99906 | 46580 | 30335 | 98386 |
| 太陽能路燈驗(yàn)收國家標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)驗(yàn) | 1442 | 34336 | 29918 | 28372 | 95185 | 7887 | 89982 |
| 太陽能路燈的國家標(biāo)準(zhǔn) | 69642 | 92459 | 56686 | 44985 | 12322 | 72103 | 81523 |
| 太陽能路燈國家標(biāo)準(zhǔn)有嗎 | 52808 | 64066 | 57889 | 65332 | 19636 | 84432 | 59455 |
| 太陽能路燈的標(biāo)準(zhǔn)是什么? | 34528 | 75666 | 19962 | 33492 | 93387 | 67832 | 71009 |
| 農(nóng)村安裝太陽能路燈意義,配置標(biāo)準(zhǔn)多少 | 66054 | 65965 | 89967 | 92037 | 74105 | 89811 | 10882 |
| 最新鋰電池的太陽能路燈執(zhí)行什么標(biāo)準(zhǔn)? | 84399 | 78083 | 52278 | 53163 | 33106 | 55049 | 83768 |
| 太陽能路燈驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的 | 12850 | 36545 | 14876 | 64730 | 6117 | 56391 | 74172 |
| 哪位老大有太陽能路燈的驗(yàn)收規(guī)范,越具體越好,謝謝了。 | 37666 | 79878 | 18622 | 46627 | 68085 | 73992 | 61537 |
特別注意:(太陽能路燈國家質(zhì)量規(guī)范標(biāo)準(zhǔn))以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)參考產(chǎn)生,并不代表真實(shí)情況.

